Back
Lower Back Extensions on a Physioball
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Lower Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | Physioball |
Lower Back Extensions on an Exercise Mat
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Lower Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Lower Back Range of Motion
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Lower Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Back Strengthening Exercise - Arm Lifts
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Back |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Back Strengthening Exercise - Leg Extensions
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Back |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Back Strengthening Exercise - Opposite Arm and Leg Extension
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Back |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Middle Back Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Middle Back |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Upper and Mid Back Range of Motion
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Upper/Middle Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Upper Back and Triceps Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Upper Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Upper Back Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Upper Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Upper Back Stretch - Trapezius
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Upper Back |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Upper Back Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Back |
| Specific Area: | Upper Back |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Georgetown
Patient Hours
Monday:
1:30pm to 5:30 pm
Tuesday:
8:00am to 10:30 am
Wednesday:
1:30pm to 5:30pm
Thursday:
8:00am to 11:00 am
Friday:
10:00am to 2:00pm
3D Spine Simulator
Launch 3D Spine Simulator
Milford
Patient Hours
Monday:
8:00am to 11:00 am
2:30pm to 5:30pm
Tuesday:
1:30pm to 5:30 pm
Wednesday:
9:00am to 12:00pm
Thursday:
1:30pm to 5:30 pm
Friday:
9:00am to 12:00pm
Saturday:
9:00am to 12:00pm

